486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 487 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
647 647 647 647 488 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 487 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 646 647 488 486 486 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 646 647 488 486 486 486 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 646 647 488 486 486 486 486 487 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 488 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 487 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 486 486 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 488 487 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0
